CENNIK
| ilość metrów kw.* | cena za 1 metr kw. |
| 1-5 m2 | 39,99 |
| 5-10 m2 | 38,00 |
| 10-20 m2 | 36,00 |
| 20-50 m2 | 34,00 |
| 50-100 m2 | 32,00 |
| 100-200 m2 | 30,00 |
| 200-400 m2 | 28,00 |
| powyżej 400 m2 | indywidualnie |
Ceny netto. Podane ceny mają charakter orientacyjny.
| ilość metrów kw.* | cena za 1 metr kw. |
| 1-5 m2 | 39,99 |
| 5-10 m2 | 38,00 |
| 10-20 m2 | 36,00 |
| 20-50 m2 | 34,00 |
| 50-100 m2 | 32,00 |
| 100-200 m2 | 30,00 |
| 200-400 m2 | 28,00 |
| powyżej 400 m2 | indywidualnie |
Ceny netto. Podane ceny mają charakter orientacyjny.